| 聊城科技职业学院2026年公开招聘人员报名情况 (截止10月22日17:00) 敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。 | ||||
| 报考单位 | 报考职位 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 聊城科技职业学院 | 教师1 | 2 | 6 | 0 |
| 聊城科技职业学院 | 教师2 | 3 | 161 | 104 |
| 聊城科技职业学院 | 教师3 | 1 | 0 | 0 |
| 聊城科技职业学院 | 教师4 | 4 | 32 | 21 |
| 聊城科技职业学院 | 教师5 | 1 | 0 | 0 |
| 聊城科技职业学院 | 教师6 | 2 | 14 | 6 |
| 聊城科技职业学院 | 教师7 | 4 | 27 | 16 |
| 聊城科技职业学院 | 教师8 | 2 | 25 | 14 |
| 聊城科技职业学院 | 教师9 | 2 | 3 | 2 |
| 聊城科技职业学院 | 教师10 | 6 | 54 | 34 |
| 聊城科技职业学院 | 教师11 | 4 | 21 | 11 |
| 聊城科技职业学院 | 教师12 | 3 | 45 | 40 |
| 聊城科技职业学院 | 教师13 | 2 | 20 | 15 |
| 聊城科技职业学院 | 教师14 | 2 | 19 | 13 |
| 聊城科技职业学院 | 辅导员1 | 2 | 110 | 71 |
| 聊城科技职业学院 | 辅导员2 | 5 | 114 | 73 |
| 聊城科技职业学院 | 管理岗1 | 1 | 7 | 6 |
