| 聊城科技职业学院各地市招生联络负责人信息 | |||
| 序号 | 地区 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 学院 | 招生办公室 | 06357222757 |
| 2 | 济南 | 郭帅 | 17862532015 |
| 3 | 青岛 | 郭帅 | 17862532015 |
| 4 | 潍坊 | 郭帅 | 17862532015 |
| 5 | 东营 | 孟庆恒 | 15965755186 |
| 6 | 济宁 | 孟庆恒 | 15965755186 |
| 7 | 临沂 | 孟庆恒 | 15965755186 |
| 8 | 菏泽 | 尚洪强 | 13869590345 |
| 9 | 日照 | 尚洪强 | 13869590345 |
| 10 | 泰安 | 尚洪强 | 13869590345 |
| 11 | 滨州 | 赵培涛 | 18865133233 |
| 12 | 德州 | 张其斌 | 17606218680 |
| 13 | 枣庄 | 张其斌 | 17606218680 |
| 14 | 淄博 | 张其斌 | 17606218680 |
| 15 | 威海 | 赵培涛 | 18865133233 |
| 16 | 烟台 | 赵培涛 | 18865133233 |
